Nội Dung Chính
Khi in tờ rơi ở số lượng từ 1000, chúng ta có thể in offset, với cách in này chúng ta sẽ lên khuôn, kẽm rồi sau đó chạy bài in. Khi đó nếu tăng số lượng từ 1000 đến 2000 hay 5000 đi nữa, cũng chỉ tốn thêm phí giấy và mực, không đáng kể so với chi phí làm khuôn kẽm. Do đó, khi đặt in tờ rơi, bạn nên cân nhắc và tính toán đến số lượng cần thiết để sử dụng và có thể đặt 1 lần cho nhiều lần sử dụng ở những tháng tiếp theo.
Khi in tờ rơi ở số lượng ít, dưới 500, chúng ta dùng in kỹ thuật số, với dòng máy hiện đại có thể cho ra màu tương đương offset, và đơn giá cũng giảm khi số lượng tăng, tuy nhiên mức giảm không đáng kể so với số lượng > 1000.
Trên thị trường hiện nay tờ rơi rất đa dạng về kích thước, chúng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, cũng như nội mà chúng thể hiện. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí, bạn nên chọn in tờ rơi theo các kích thước chuẩn: A3(42x30cm), A4(21x30cm), A5(15x21cm),…
Ngoài ra, nếu bạn in tờ gấp thì kích thước là điều đáng lưu ý để khi in ra thành phẩm, đường cấn gấp nằm đúng vị trí mà bạn mong muốn.
ĐỘ DÀY GIẤY IN | 1000 TỜ | 2000 TỜ | 4000 TỜ | 6000 TỜ | 10000 TỜ |
C100 | 550,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,700,000 |
C120 | 600,000 | 630,000 | 1,080,000 | 1,540,000 | 1,750,000 |
C150 | 630,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,550,000 | 1,950,000 |
C200 | 950,000 | 1,150,000 | 1,750,000 | 2,200,000 | 3,200,000 |
C300 | 1,200,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
ĐỘ DÀY GIẤY IN | 500 TỜ | 1000 TỜ | 2000 TỜ | 3000 TỜ | 5000 TỜ |
C100 | 550,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,650,000 |
C120 | 600,000 | 630,000 | 1,030,000 | 1,450,000 | 1,700,000 |
C150 | 630,000 | 700,000 | 1,150,000 | 1,650,000 | 2.000,000 |
C200 | 950,000 | 1,200,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,200,000 |
C300 | 1,100,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 4,200,000 |
Độ dày giấy in | 500 tờ | 1000 tờ | 2000 tờ | 3000 tờ | 5000 tờ | 10 000 tờ |
C100 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,980,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 5,320,000 |
C120 | 1,200,000 | 1,260,000 | 2,060,000 | 3,020,000 | 3,400,000 | 5,920,000 |
C150 | 1,260,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 6,800,000 |
C200 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 6,800,000 | 11,000,000 |
C300 | 2,200,000 | 4,000,000 | 5,400,000 | 6,600,000 | 8,400,000 | 15,000,000 |
TẤT CẢ GIÁ Ở ĐÂY ĐỀU LÀ GIÁ THAM KHẢO VÀ CHÊNH LỆCH SO VỚI GIÁ THỰC TẾ GIÁ SẼ TÙY THUỘC VÀO KÍCH CỠ CŨNG NHƯ THIẾT KẾ ĐƯỢC ĐƯA RA TỪ QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO Á CHÂU
ĐC : số 1 Hoàng Ngọc Phách – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội
ĐT/Fax : 097-305-8737
Hotline : 097-305-8737
Mail : lienhe@aloquangcao.net
Webstite : www.aloquangcao.net
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KĨ CÀNG NHẤT VÀ BÁO GIÁ CHÍNH XÁC NHẤT
THÀNH CÔNG CỦA DANH NGHIỆP BẠN LÀ SỰ TỰ HÀO CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI